Descripción del ferrosilicio al 75 %
El ferrosilicio al 75 % es una aleación de hierro y silicio hecha a partir de coque, virutas de acero y cuarzo (o sílice) como materias primas y fundida en un horno eléctrico. Al mismo tiempo, el ferrosilicio al 75 % también se puede utilizar como aditivo de elementos de aleación, que se utiliza ampliamente en acero estructural de baja aleación, acero para resortes, acero para cojinetes, acero resistente al calor y acero al silicio eléctrico.

Composición del ferrosilicio al 75 %
| Modelo | Componentes químicos | |||||||
| Si | Alabama | California | Minnesota | Cr | P | S | C | |
| Rango | Menos que o igual a | |||||||
| FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| Tamaño: 10-50 mm, 2-6 mm, 3-8 mm | |||||||
| Se pueden suministrar otras composiciones químicas y tamaños bajo pedido. |
Embalaje de ferrosilicio al 75 %
Detalles de embalaje de 75 FeSi: empaquetado en una bolsa tejida de plástico impermeable, 1000 kg por bolsa o según sus requisitos.
Tiempo de entrega de 75 FeSi: Dentro de los 15 días posteriores a la recepción 30% T/T por adelantado.
Observación de 75 FeSi: La composición química y el tamaño se pueden optimizar según los requisitos del cliente.







